Bitcoin websocket data
LS-tab Act ID Ask Bid LastExec Ask-dsc Ask - Bid (Ask-Bid) / LastExec bid / lastExec ask / LastExec
------ --- -- --- --- -------- ------- --------- -------------------- -------------- --------------
30 true 100000 30493.36 29812.39 30113.53 30191.45 680.9700 0.022613 0.990000 1.012613
30 _ _ 30493.05 29812.03 30113.16 30191.14 681.0200 0.022615 0.990000 1.012615
30 _ _ 30493.34 29812.31 30113.44 30191.43 681.0300 0.022615 0.990000 1.012616
30 _ _ 30493.07 29812.53 30113.67 30191.16 680.5400 0.022599 0.990000 1.012599
30 _ _ 30495.7 29813.09 30114.23 30193.76 682.6100 0.022667 0.990000 1.012667
30 _ _ 30495.07 29812.97 30114.11 30193.14 682.1000 0.022651 0.990000 1.012651
30 _ _ 30494.46 29813.94 30115.09 30192.53 680.5200 0.022597 0.990000 1.012597
30 _ _ 30498.84 29806.9 30107.98 30196.87 691.9400 0.022982 0.990000 1.012982
30 _ _ 30496.96 29806.29 30107.36 30195.01 690.6700 0.022940 0.990000 1.012940
30 _ _ 30494.87 29807.44 30108.53 30192.94 687.4300 0.022832 0.990000 1.012832
30 _ _ 30494.41 29807.66 30108.75 30192.49 686.7500 0.022809 0.990000 1.012809
30 _ _ 30494.75 29807.87 30108.96 30192.82 686.8800 0.022813 0.990000 1.012813
30 _ _ 30492.92 29812 30113.13 30191.01 680.9200 0.022612 0.990000 1.012612
30 _ _ 30492.44 29813.19 30114.33 30190.53 679.2500 0.022556 0.990000 1.012556
30 _ _ 30492.41 29813.57 30114.72 30190.5 678.8400 0.022542 0.990000 1.012542
30 _ _ 30494.63 29814.29 30115.44 30192.7 680.3400 0.022591 0.990000 1.012591
30 _ _ 30497.92 29809.47 30110.58 30195.96 688.4500 0.022864 0.990000 1.012864
30 _ _ 30495.66 29810.17 30111.28 30193.72 685.4900 0.022765 0.990000 1.012765
30 _ _ 30499.03 29810.02 30111.13 30197.06 689.0100 0.022882 0.990000 1.012882
30 _ _ 30496.61 29810.24 30111.35 30194.66 686.3700 0.022794 0.990000 1.012795
30 _ _ 30497.15 29810.99 30112.11 30195.2 686.1600 0.022787 0.990000 1.012787
30 _ _ 30496.52 29811.08 30112.2 30194.57 685.4400 0.022763 0.990000 1.012763
30 _ _ 30496.61 29810.7 30111.82 30194.66 685.9100 0.022779 0.990000 1.012779
30 _ _ 30493.71 29816.17 30117.34 30191.79 677.5400 0.022497 0.990000 1.012497
30 _ _ 30493.43 29816.02 30117.19 30191.51 677.4100 0.022492 0.990000 1.012493
30 _ _ 30492.74 29815.9 30117.07 30190.83 676.8400 0.022474 0.990000 1.012474
30 _ _ 30492.9 29815.87 30117.04 30190.99 677.0300 0.022480 0.990000 1.012480
30 _ _ 30493.11 29815.68 30116.85 30191.2 677.4300 0.022493 0.990000 1.012493
30 _ _ 30492.28 29815.06 30116.22 30190.38 677.2200 0.022487 0.990000 1.012487
30 _ _ 30492.3 29814.89 30116.05 30190.4 677.4100 0.022493 0.990000 1.012493
30 _ _ 30492.27 29814.72 30115.88 30190.37 677.5500 0.022498 0.990000 1.012498
30 _ _ 30496.41 29801.63 30102.66 30194.47 694.7800 0.023080 0.990000 1.013080
30 _ _ 30496.5 29803.3 30104.34 30194.55 693.2000 0.023027 0.990000 1.013027
30 _ _ 30493.86 29802.39 30103.42 30191.94 691.4700 0.022970 0.990000 1.012970
30 _ _ 30496.09 29804.28 30105.33 30194.15 691.8100 0.022980 0.990000 1.012980
30 _ _ 30493.21 _ _ 30191.3 688.9300 0.022884 0.990000 1.012884
30 _ _ 30490.53 29808.89 30109.99 30188.64 681.6400 0.022638 0.990000 1.012638
30 _ _ 30491.13 29810.74 30111.86 30189.24 680.3900 0.022595 0.990000 1.012595
30 _ _ 30491.02 29810.5 30111.62 30189.13 680.5200 0.022600 0.990000 1.012600
30 _ _ 30490.49 29810.42 30111.54 30188.6 680.0700 0.022585 0.990000 1.012585
30 _ _ 30490.35 29810.58 30111.7 30188.47 679.7700 0.022575 0.990000 1.012575
30 _ _ 30490.18 29810.71 30111.83 30188.3 679.4700 0.022565 0.990000 1.012565
30 _ _ 30490.49 29810.4 30111.52 30188.6 680.0900 0.022586 0.990000 1.012586
30 _ _ 30489.92 29810.53 30111.65 30188.04 679.3900 0.022562 0.990000 1.012562
30 _ _ 30489.98 29810.64 30111.76 30188.1 679.3400 0.022561 0.990000 1.012561
30 _ _ 30490.23 29810.53 30111.65 30188.35 679.7000 0.022573 0.990000 1.012573
30 _ _ 30490.14 29810.57 30111.69 30188.26 679.5700 0.022568 0.990000 1.012568
30 _ _ 30490.46 29810.37 30111.48 30188.57 680.0900 0.022586 0.990000 1.012586
30 _ _ 30490.24 29810.48 30111.6 30188.36 679.7600 0.022575 0.990000 1.012575
30 _ _ 30490.19 29810.5 30111.62 30188.31 679.6900 0.022572 0.990000 1.012572
30 _ _ 30490.33 29810.64 30111.76 30188.45 679.6900 0.022572 0.990000 1.012572
30 _ _ 30490.13 29810.74 30111.86 30188.25 679.3900 0.022562 0.990000 1.012562
30 _ _ 30490.83 29810.52 30111.64 30188.94 680.3100 0.022593 0.990000 1.012593
30 _ _ 30490.63 29810.54 30111.66 30188.74 680.0900 0.022586 0.990000 1.012585
30 _ _ 30490.75 29810.6 30111.72 30188.86 680.1500 0.022588 0.990000 1.012587
30 _ _ 30490.72 29810.74 30111.86 30188.83 679.9800 0.022582 0.990000 1.012582
30 _ _ 30490.81 29810.61 30111.73 30188.92 680.2000 0.022589 0.990000 1.012589
30 _ _ 30490.53 29810.57 30111.69 30188.64 679.9600 0.022581 0.990000 1.012581
30 _ _ 30490.01 29810.35 30111.46 30188.13 679.6600 0.022571 0.990000 1.012572
30 _ _ 30490.55 29810.21 30111.32 30188.66 680.3400 0.022594 0.990000 1.012594
30 _ _ 30489.85 29810.26 30111.37 30187.97 679.5900 0.022569 0.990000 1.012569
30 _ _ 30489.87 29808.95 30110.05 30187.99 680.9200 0.022614 0.990000 1.012614
30 _ _ 30489.34 29809.58 30110.69 30187.47 679.7600 0.022575 0.990000 1.012575
30 _ _ 30489.25 29809.69 30110.8 30187.38 679.5600 0.022569 0.990000 1.012569
30 _ _ 30489.29 29809.74 30110.85 30187.42 679.5500 0.022568 0.990000 1.012568
30 _ _ 30489.05 29809.79 30110.9 30187.18 679.2600 0.022559 0.990000 1.012559
30 _ _ 30488.71 29809.75 30110.86 30186.84 678.9600 0.022549 0.990000 1.012549
30 _ _ 30486.18 29808.84 30109.94 30184.34 677.3400 0.022496 0.990000 1.012496
30 _ _ 30486.52 29809.12 30110.22 30184.67 677.4000 0.022497 0.990000 1.012497
30 _ _ 30486.6 29809.58 30110.69 30184.75 677.0200 0.022484 0.990000 1.012484
30 _ _ 30486.54 29809.57 30110.68 30184.69 676.9700 0.022483 0.990000 1.012483
30 _ _ _ 29809.52 30110.63 _ 677.0200 0.022484 0.990000 1.012484
30 _ _ 30486.97 29809.63 30110.74 30185.12 677.3400 0.022495 0.990000 1.012495
30 _ _ 30487.25 29809.38 30110.48 30185.4 677.8700 0.022513 0.990000 1.012513
30 _ _ 30486.52 29809.73 30110.84 30184.67 676.7900 0.022477 0.990000 1.012477
30 _ _ 30486.49 29809.72 30110.83 30184.64 676.7700 0.022476 0.990000 1.012476
30 _ _ 30486.88 29808.98 30110.08 30185.03 677.9000 0.022514 0.990000 1.012514
30 _ _ 30486.4 29809.55 30110.66 30184.55 676.8500 0.022479 0.990000 1.012479
30 _ _ 30486.51 29809.58 30110.69 30184.66 676.9300 0.022481 0.990000 1.012481
30 _ _ 30486.14 29809.6 30110.71 30184.3 676.5400 0.022468 0.990000 1.012468
30 _ _ 30486.02 29809.06 30110.16 30184.18 676.9600 0.022483 0.990000 1.012483
30 _ _ 30485.83 29807.18 30108.26 30183.99 678.6500 0.022540 0.990000 1.012540
30 _ _ 30488.95 29806.06 30107.13 30187.08 682.8900 0.022682 0.990000 1.012682
30 _ _ 30484.66 29806.04 30107.11 30182.83 678.6200 0.022540 0.990000 1.012540
30 _ _ 30485.47 29806.6 30107.68 30183.63 678.8700 0.022548 0.990000 1.012548
30 _ _ 30485.08 29806.44 30107.52 30183.25 678.6400 0.022541 0.990000 1.012540
30 _ _ 30485.56 29806.55 30107.63 30183.72 679.0100 0.022553 0.990000 1.012553
30 _ _ 30485.81 29807.91 30109 30183.97 677.9000 0.022515 0.990000 1.012515
30 _ _ 30485.71 29808.1 30109.19 30183.87 677.6100 0.022505 0.990000 1.012505
30 _ _ 30485.74 29808.05 30109.14 30183.9 677.6900 0.022508 0.990000 1.012508
30 _ _ 30485.67 29808.23 30109.32 30183.83 677.4400 0.022499 0.990000 1.012499
30 _ _ 30487.45 29808.35 30109.44 30185.59 679.1000 0.022554 0.990000 1.012555
30 _ _ 30486.87 29808.1 30109.19 30185.02 678.7700 0.022544 0.990000 1.012544
30 _ _ 30486.19 29808.85 30109.95 30184.35 677.3400 0.022496 0.990000 1.012496
30 _ _ 30485.83 29808.84 30109.94 30183.99 676.9900 0.022484 0.990000 1.012484
30 _ _ 30485.43 29809.39 30110.49 30183.59 676.0400 0.022452 0.990000 1.012452
30 _ _ 30485.95 29809.67 30110.78 30184.11 676.2800 0.022460 0.990000 1.012460
30 _ _ 30485.64 29809.92 30111.03 _ 675.7200 0.022441 0.990000 1.012441
30 _ _ 30485.95 29809.41 30110.52 _ 676.5400 0.022469 0.990000 1.012468
30 _ _ 30485.79 29809.69 30110.8 30183.95 676.1000 0.022454 0.990000 1.012454
30 _ _ 30485.24 29809.6 30110.71 30183.41 675.6400 0.022439 0.990000 1.012438
30 _ _ 30483.68 29809.29 30110.39 30181.86 674.3900 0.022397 0.990000 1.012397
30 _ _ 30483.47 29809.38 30110.48 30181.65 674.0900 0.022387 0.990000 1.012387
30 _ _ 30485.5 29809.33 30110.43 30183.66 676.1700 0.022456 0.990000 1.012456
30 _ _ 30484.68 29809.64 30110.75 30182.85 675.0400 0.022419 0.990000 1.012418
30 _ _ 30484.72 29809.56 30110.67 30182.89 675.1600 0.022423 0.990000 1.012423
30 _ _ 30484.66 29809.61 30110.72 30182.83 675.0500 0.022419 0.990000 1.012419
30 _ _ 30484.56 29809.73 30110.84 30182.73 674.8300 0.022412 0.990000 1.012411
30 _ _ 30484.52 29809.61 30110.72 30182.69 674.9100 0.022414 0.990000 1.012414
30 _ _ 30484.4 29809.63 30110.74 30182.57 674.7700 0.022410 0.990000 1.012410
30 _ _ 30484.39 29809.64 30110.75 30182.56 674.7500 0.022409 0.990000 1.012409
30 _ _ 30485.07 29805.11 30106.17 30183.24 679.9600 0.022585 0.990000 1.012585
30 _ _ 30480.7 29803.48 30104.53 30178.91 677.2200 0.022496 0.990000 1.012495
30 _ _ 30479.78 29804.77 30105.83 30178 675.0100 0.022421 0.990000 1.012421
30 _ _ 30481.97 29805.55 30106.62 30180.17 676.4200 0.022467 0.990000 1.012467
30 _ _ 30481.21 29805.35 30106.41 30179.42 675.8600 0.022449 0.990000 1.012449
30 _ _ 30481.18 29805.49 30106.56 30179.39 675.6900 0.022443 0.990000 1.012443
30 _ _ 30481.12 29805.56 30106.63 30179.33 675.5600 0.022439 0.990000 1.012439
30 _ _ 30481.15 29805.82 30106.89 30179.36 675.3300 0.022431 0.990000 1.012431
30 _ _ 30480.74 29805.83 30106.9 30178.95 674.9100 0.022417 0.990000 1.012417
30 _ _ 30481.05 29805.5 30106.57 30179.26 675.5500 0.022439 0.990000 1.012438
30 _ _ 30480.95 29803.4 30104.44 30179.16 677.5500 0.022507 0.990000 1.012507
30 _ _ 30480.78 29804.92 30105.98 30178.99 675.8600 0.022449 0.990000 1.012449
30 _ _ 30480.53 29804.69 30105.75 30178.74 675.8400 0.022449 0.990000 1.012449
30 _ _ 30480.89 29804.83 30105.89 30179.1 676.0600 0.022456 0.990000 1.012456
30 _ _ 30479.7 29804.76 30105.82 30177.92 674.9400 0.022419 0.990000 1.012419
30 _ _ 30483.32 29806.18 30107.25 30181.5 677.1400 0.022491 0.990000 1.012491
30 _ _ 30481.25 29805.94 30107.01 30179.46 675.3100 0.022430 0.990000 1.012430
30 _ _ 30481.09 29805.96 30107.03 30179.3 675.1300 0.022424 0.990000 1.012424
30 _ _ 30480.74 29806.06 30107.13 30178.95 674.6800 0.022409 0.990000 1.012409
30 _ _ 30480.59 29805.99 30107.06 30178.8 674.6000 0.022407 0.990000 1.012407
30 _ _ 30480.23 29806.06 30107.13 30178.45 674.1700 0.022392 0.990000 1.012392
30 _ _ 30480.73 29806.11 30107.18 30178.94 674.6200 0.022407 0.990000 1.012407
30 _ _ 30479.21 29805.43 30106.49 30177.44 673.7800 0.022380 0.990000 1.012380
30 _ _ 30479.47 29805.72 30106.79 30177.69 673.7500 0.022379 0.990000 1.012379
30 _ _ 30479.86 29805.89 30106.96 30178.08 673.9700 0.022386 0.990000 1.012386
30 _ _ 30479.82 29805.07 30106.13 30178.04 674.7500 0.022412 0.990000 1.012412
30 _ _ 30478.91 29805.58 30106.65 30177.14 673.3300 0.022365 0.990000 1.012365
30 _ _ 30478.84 29805.59 30106.66 30177.07 673.2500 0.022362 0.990000 1.012362
30 _ _ 30478.92 29805.84 30106.91 30177.15 673.0800 0.022356 0.990000 1.012356
30 _ _ 30479.86 29805.99 30107.06 30178.08 673.8700 0.022382 0.990000 1.012382
30 _ _ 30479.61 29805.98 30107.05 30177.83 673.6300 0.022374 0.990000 1.012375
30 _ _ 30480.08 29806.24 30107.31 30178.3 673.8400 0.022381 0.990000 1.012381
30 _ _ 30480.13 29806.29 30107.36 30178.35 673.8400 0.022381 0.990000 1.012381
30 _ _ 30480.14 _ _ 30178.36 673.8500 0.022382 0.990000 1.012382
30 _ _ 30480.13 _ _ 30178.35 673.8400 0.022381 0.990000 1.012381
30 _ _ 30479.92 29806.28 30107.35 30178.14 673.6400 0.022375 0.990000 1.012375
30 _ _ 30479.79 _ _ 30178.01 673.5100 0.022370 0.990000 1.012370
30 _ _ 30479.8 29806.21 30107.28 30178.02 673.5900 0.022373 0.990000 1.012373
30 _ _ 30479.75 29806.22 30107.29 30177.97 673.5300 0.022371 0.990000 1.012371
30 _ _ _ 29806.29 30107.36 _ 673.4600 0.022369 0.990000 1.012369
30 _ _ 30479.84 _ _ 30178.06 673.5500 0.022372 0.990000 1.012372
30 _ _ 30479.7 29806.24 30107.31 30177.92 673.4600 0.022369 0.990000 1.012369
30 _ _ 30479.69 29806.14 30107.21 30177.91 673.5500 0.022372 0.990000 1.012372
30 _ _ _ 29806.17 30107.24 _ 673.5200 0.022371 0.990000 1.012371
30 _ _ 30479.58 29806.18 30107.25 30177.8 673.4000 0.022367 0.990000 1.012367
30 _ _ 30478.77 29805.4 30106.46 30177 673.3700 0.022366 0.990000 1.012366
30 _ _ 30478.81 29805.65 30106.72 30177.04 673.1600 0.022359 0.990000 1.012359
30 _ _ 30479.78 29805.75 30106.82 30178 674.0300 0.022388 0.990000 1.012388
30 _ _ 30478.87 29805.51 30106.58 30177.1 673.3600 0.022366 0.990000 1.012366
30 _ _ _ 29805.53 30106.6 _ 673.3400 0.022365 0.990000 1.012365
30 _ _ 30478.24 29805.55 30106.62 30176.48 672.6900 0.022344 0.990000 1.012343
30 _ _ 30478.21 29805.63 30106.7 30176.45 672.5800 0.022340 0.990000 1.012340
30 _ _ 30479.09 29805.59 30106.66 30177.32 673.5000 0.022370 0.990000 1.012370
30 _ _ 30479.63 29805.76 30106.83 30177.85 673.8700 0.022383 0.990000 1.012383
30 _ _ 30479.45 29805.9 30106.97 30177.67 673.5500 0.022372 0.990000 1.012372
30 _ _ 30483.59 29806.03 30107.1 30181.77 677.5600 0.022505 0.990000 1.012505
30 _ _ 30483.28 29805.89 30106.96 30181.47 677.3900 0.022499 0.990000 1.012499
30 _ _ 30483.88 29806.3 30107.37 30182.06 677.5800 0.022505 0.990000 1.012506
30 _ _ 30483.83 29806.52 30107.6 30182.01 677.3100 0.022496 0.990000 1.012496
30 _ _ 30483.08 29806.2 30107.27 30181.27 676.8800 0.022482 0.990000 1.012482
30 _ _ 30481.69 29805.61 30106.68 30179.89 676.0800 0.022456 0.990000 1.012456
30 _ _ 30481.13 29805.71 30106.78 30179.34 675.4200 0.022434 0.990000 1.012434
30 _ _ 30478.9 29804.92 30105.98 30177.13 673.9800 0.022387 0.990000 1.012387
30 _ _ 30477.63 29803.57 30104.62 30175.87 674.0600 0.022391 0.990000 1.012390
30 _ _ 30477.22 29803.46 30104.51 30175.47 673.7600 0.022381 0.990000 1.012381
30 _ _ 30477.57 29803.75 30104.8 30175.81 673.8200 0.022382 0.990000 1.012382
30 _ _ 30477.99 29803.21 30104.25 30176.23 674.7800 0.022415 0.990000 1.012415
30 _ _ 30477.55 29803.18 30104.22 30175.79 674.3700 0.022401 0.990000 1.012401
30 _ _ 30477.57 29803.39 30104.43 30175.81 674.1800 0.022395 0.990000 1.012395
30 _ _ 30477.63 29803.55 30104.6 30175.87 674.0800 0.022391 0.990000 1.012391
30 _ _ 30477.48 29803.31 30104.35 30175.72 674.1700 0.022394 0.990000 1.012395
30 _ _ 30476.91 29803.21 30104.25 30175.16 673.7000 0.022379 0.990000 1.012379
30 _ _ 30477.19 29803.12 30104.16 30175.44 674.0700 0.022391 0.990000 1.012391
30 _ _ 30476.93 29803.2 30104.24 30175.18 673.7300 0.022380 0.990000 1.012380
30 _ _ 30476.92 _ _ 30175.17 673.7200 0.022380 0.990000 1.012380
30 _ _ 30476.64 29803.23 30104.27 30174.89 673.4100 0.022369 0.990000 1.012369
30 _ _ 30476.74 _ _ 30174.99 673.5100 0.022373 0.990000 1.012373
30 _ _ 30476.5 29803.07 30104.11 30174.75 673.4300 0.022370 0.990000 1.012370
30 _ _ 30477.31 29803.54 30104.59 30175.55 673.7700 0.022381 0.990000 1.012381
30 _ _ 30477.26 _ _ 30175.5 673.7200 0.022379 0.990000 1.012379
30 _ _ 30477.22 _ _ 30175.47 673.6800 0.022378 0.990000 1.012378
30 _ _ 30478.1 29803.09 30104.13 30176.34 675.0100 0.022423 0.990000 1.012423
30 _ _ 30477.31 29803.13 30104.17 30175.55 674.1800 0.022395 0.990000 1.012395
30 _ _ 30475.85 29802.38 30103.41 30174.11 673.4700 0.022372 0.990000 1.012372
30 _ _ 30475.42 29802.37 30103.4 30173.68 673.0500 0.022358 0.990000 1.012358
30 _ _ 30475.21 29802.59 30103.63 30173.48 672.6200 0.022343 0.990000 1.012343
30 _ _ 30475.2 29802.47 30103.5 30173.47 672.7300 0.022347 0.990000 1.012347
30 _ _ 30474.55 29800.24 30101.25 30172.82 674.3100 0.022401 0.990000 1.012401
30 _ _ 30475.06 29801.07 30102.09 30173.33 673.9900 0.022390 0.990000 1.012390
30 _ _ 30473.63 29797.15 30098.13 30171.91 676.4800 0.022476 0.990000 1.012476
30 _ _ 30473.51 29796.99 30097.97 30171.79 676.5200 0.022477 0.990000 1.012477
30 _ _ 30472.83 29796.64 30097.62 30171.12 676.1900 0.022467 0.990000 1.012466
30 _ _ 30472.84 29796.46 30097.43 _ 676.3800 0.022473 0.990000 1.012473
30 _ _ 30472.4 29794.53 30095.48 30170.69 677.8700 0.022524 0.990000 1.012524
30 _ _ 30470.47 29794.51 30095.46 30168.78 675.9600 0.022461 0.990000 1.012461
30 _ _ 30467.1 29789.79 30090.7 30165.45 677.3100 0.022509 0.990000 1.012509
30 _ _ 30467.18 29790.1 30091.01 30165.52 677.0800 0.022501 0.990000 1.012501
30 _ _ 30467.25 29790.3 30091.21 30165.59 676.9500 0.022497 0.990000 1.012497
30 _ _ 30465.39 29789.55 30090.45 30163.75 675.8400 0.022460 0.990000 1.012460
30 _ _ 30465.48 29789.23 30090.13 30163.84 676.2500 0.022474 0.990000 1.012474
30 _ _ 30465.46 29789.4 30090.3 30163.82 676.0600 0.022468 0.990000 1.012468
30 _ _ 30465.42 _ _ 30163.78 676.0200 0.022466 0.990000 1.012466
30 _ _ 30465.11 29789.35 30090.25 30163.48 675.7600 0.022458 0.990000 1.012458
30 _ _ 30465.58 29789.38 30090.28 30163.94 676.2000 0.022472 0.990000 1.012472
30 _ _ 30466.24 29790.18 30091.09 30164.59 676.0600 0.022467 0.990000 1.012467
30 _ _ 30466.07 29789.89 30090.8 30164.43 676.1800 0.022471 0.990000 1.012471
30 _ _ _ 29789.98 30090.89 _ 676.0900 0.022468 0.990000 1.012468
30 _ _ 30466.16 29790.08 30090.99 30164.51 676.0800 0.022468 0.990000 1.012468
30 _ _ 30467.76 29790.49 30091.4 30166.1 677.2700 0.022507 0.990000 1.012507
30 _ _ 30469.6 29790.11 30091.02 30167.92 679.4900 0.022581 0.990000 1.012581
30 _ _ 30468.88 29790.04 30090.95 30167.21 678.8400 0.022560 0.990000 1.012560
30 _ _ 30468.79 29790.14 30091.05 30167.12 678.6500 0.022553 0.990000 1.012553
30 _ _ 30468.68 29790.2 30091.11 30167.01 678.4800 0.022548 0.990000 1.012548
30 _ _ 30467.84 29790.37 30091.28 30166.18 677.4700 0.022514 0.990000 1.012514
30 _ _ 30467.31 29790.49 30091.4 30165.65 676.8200 0.022492 0.990000 1.012492
30 _ _ 30467.71 29790.98 30091.9 30166.05 676.7300 0.022489 0.990000 1.012489
30 _ _ 30467.78 29790.1 30091.01 30166.12 677.6800 0.022521 0.990000 1.012521
30 _ _ 30467.42 29790.37 30091.28 30165.76 677.0500 0.022500 0.990000 1.012500
30 _ _ 30467.4 29790.63 30091.55 30165.74 676.7700 0.022490 0.990000 1.012490
30 _ _ 30467.34 29790.69 30091.61 30165.68 676.6500 0.022486 0.990000 1.012486
30 _ _ 30467.8 29790.99 30091.91 30166.14 676.8100 0.022491 0.990000 1.012491
30 _ _ 30468.77 29792 30092.93 30167.1 676.7700 0.022489 0.990000 1.012489
30 _ _ 30468.4 29792.16 30093.09 30166.73 676.2400 0.022472 0.990000 1.012472
30 _ _ 30468.32 29792.27 30093.2 30166.65 676.0500 0.022465 0.990000 1.012465
30 _ _ 30468.87 29791.89 30092.82 30167.2 676.9800 0.022496 0.990000 1.012496
30 _ _ 30468.59 29792.15 30093.08 30166.92 676.4400 0.022478 0.990000 1.012478
30 _ _ 30473.94 29793.93 30094.88 30172.22 680.0100 0.022596 0.990000 1.012595
30 _ _ 30473.36 29793.81 30094.76 30171.64 679.5500 0.022580 0.990000 1.012580
30 _ _ 30472.57 29793.87 30094.82 30170.86 678.7000 0.022552 0.990000 1.012552
30 _ _ 30471.77 29792.92 30093.86 30170.07 678.8500 0.022558 0.990000 1.012558
30 _ _ 30472.87 29793.19 30094.13 30171.16 679.6800 0.022585 0.990000 1.012585
30 _ _ 30471.72 29793.31 30094.25 30170.02 678.4100 0.022543 0.990000 1.012543
30 _ _ 30471.93 29793.42 30094.36 30170.23 678.5100 0.022546 0.990000 1.012546
30 _ _ 30472.25 29793.53 30094.47 30170.54 678.7200 0.022553 0.990000 1.012553
30 _ _ 30471.71 29793.29 30094.23 30170.01 678.4200 0.022543 0.990000 1.012543
30 _ _ 30471.39 29793.47 30094.41 30169.69 677.9200 0.022526 0.990000 1.012527
30 _ _ 30471.43 29793.56 30094.51 30169.73 677.8700 0.022525 0.990000 1.012525
30 _ _ 30471.55 29793.55 30094.49 30169.85 678.0000 0.022529 0.990000 1.012529
30 _ _ 30470.96 29793.45 30094.39 30169.27 677.5100 0.022513 0.990000 1.012513
30 _ _ 30471.01 29793.48 30094.42 30169.32 677.5300 0.022513 0.990000 1.012514
30 _ _ 30467.43 29789.89 30090.8 30165.77 677.5400 0.022517 0.990000 1.012516
30 _ _ 30466.66 29790.45 30091.36 30165.01 676.2100 0.022472 0.990000 1.012472
30 _ _ 30465.61 29790.44 30091.35 30163.97 675.1700 0.022437 0.990000 1.012437
30 _ _ 30466.4 29790.47 30091.38 30164.75 675.9300 0.022463 0.990000 1.012463
30 _ _ 30466.36 29790.72 30091.64 30164.71 675.6400 0.022453 0.990000 1.012453
30 _ _ 30466.61 29790.6 30091.52 30164.96 676.0100 0.022465 0.990000 1.012465
30 _ _ 30466.56 29791.17 30092.09 30164.91 675.3900 0.022444 0.990000 1.012444
30 _ _ 30466.06 29790.97 30091.89 30164.42 675.0900 0.022434 0.990000 1.012434
30 _ _ 30466.04 29791.01 30091.93 30164.4 675.0300 0.022432 0.990000 1.012432
30 _ _ 30466.38 29791.14 30092.06 30164.73 675.2400 0.022439 0.990000 1.012439
30 _ _ 30465.92 29791.07 30091.99 30164.28 674.8500 0.022426 0.990000 1.012426
30 _ _ 30465.96 29791.09 30092.01 _ 674.8700 0.022427 0.990000 1.012427
30 _ _ 30465.89 29791.15 30092.07 30164.25 674.7400 0.022423 0.990000 1.012423
30 _ _ 30466.02 29791.19 30092.11 30164.38 674.8300 0.022425 0.990000 1.012426
30 _ _ 30466.24 29790.92 30091.84 30164.59 675.3200 0.022442 0.990000 1.012442
30 _ _ 30465.94 29790.82 30091.74 30164.3 675.1200 0.022435 0.990000 1.012435
30 _ _ 30465.97 29790.69 30091.61 30164.33 675.2800 0.022441 0.990000 1.012441
30 _ _ 30465.93 _ _ 30164.29 675.2400 0.022439 0.990000 1.012439
30 _ _ 30465.94 29790.68 30091.6 30164.3 675.2600 0.022440 0.990000 1.012440
30 _ _ 30465.63 29790.52 30091.43 30163.99 675.1100 0.022435 0.990000 1.012435
30 _ _ 30465.45 29790.51 30091.42 30163.81 674.9400 0.022430 0.990000 1.012430
30 _ _ 30465.51 29790.52 30091.43 30163.87 674.9900 0.022431 0.990000 1.012431
30 _ _ 30465.18 29790.47 30091.38 30163.54 674.7100 0.022422 0.990000 1.012422
30 _ _ 30465.39 29790.31 30091.22 30163.75 675.0800 0.022434 0.990000 1.012435
30 _ _ 30465.48 29790.44 30091.35 30163.84 675.0400 0.022433 0.990000 1.012433
30 _ _ 30466.1 29790.88 30091.8 30164.46 675.2200 0.022439 0.990000 1.012439
30 _ _ 30466.15 _ _ 30164.5 675.2700 0.022440 0.990000 1.012440
30 _ _ 30466.43 29790.5 30091.41 30164.78 675.9300 0.022463 0.990000 1.012463
30 _ _ 30465.88 29790.44 30091.35 30164.24 675.4400 0.022446 0.990000 1.012446
30 _ _ 30464.5 29789.18 30090.08 30162.87 675.3200 0.022443 0.990000 1.012443
30 _ _ 30460.71 29788.47 30089.36 30159.12 672.2400 0.022341 0.990000 1.012342
30 _ _ 30460.36 29788.48 30089.37 30158.77 671.8800 0.022329 0.990000 1.012330
30 _ _ 30460.38 29786.46 30087.33 30158.79 673.9200 0.022399 0.990000 1.012399
30 _ _ 30460.72 29787.23 30088.11 30159.13 673.4900 0.022384 0.990000 1.012384
30 _ _ 30463.12 29788.55 30089.44 30161.5 674.5700 0.022419 0.990000 1.012419
30 _ _ 30464.28 29789.6 30090.5 30162.65 674.6800 0.022422 0.990000 1.012422
30 _ _ 30462.52 29789.41 30090.31 30160.91 673.1100 0.022370 0.990000 1.012370
30 _ _ 30462.35 29789.34 30090.24 30160.74 673.0100 0.022366 0.990000 1.012366
30 _ _ 30462.18 29790.05 30090.96 30160.57 672.1300 0.022337 0.990000 1.012337
30 _ _ 30464.05 29790.14 30091.05 30162.43 673.9100 0.022396 0.990000 1.012396
30 _ _ 30463.92 29790.09 30091 30162.3 673.8300 0.022393 0.990000 1.012393
30 _ _ 30463.91 29790.07 30090.98 30162.29 673.8400 0.022393 0.990000 1.012393
30 _ _ 30464.08 29790.24 30091.15 30162.46 673.8400 0.022393 0.990000 1.012393
30 _ _ 30464.02 29790.14 30091.05 30162.4 673.8800 0.022395 0.990000 1.012395
30 _ _ 30463.78 29789.99 30090.9 30162.16 673.7900 0.022392 0.990000 1.012392
30 _ _ 30463.77 29790.02 30090.93 30162.15 673.7500 0.022390 0.990000 1.012390
