Bitcoin websocket data
LS-tab Act ID Ask Bid LastExec Ask-dsc Ask / Ask-dsc Ask-dsc * 1.01
------ --- -- --- --- -------- ------- ------------- --------------
30 true 100000 30493.36 29812.39 30113.53 30191.45 1.0100 30493.36
30 _ _ 30493.05 29812.03 30113.16 30191.14 1.0100 30493.05
30 _ _ 30493.34 29812.31 30113.44 30191.43 1.0100 30493.34
30 _ _ 30493.07 29812.53 30113.67 30191.16 1.0100 30493.07
30 _ _ 30495.7 29813.09 30114.23 30193.76 1.0100 30495.70
30 _ _ 30495.07 29812.97 30114.11 30193.14 1.0100 30495.07
30 _ _ 30494.46 29813.94 30115.09 30192.53 1.0100 30494.46
30 _ _ 30498.84 29806.9 30107.98 30196.87 1.0100 30498.84
30 _ _ 30496.96 29806.29 30107.36 30195.01 1.0100 30496.96
30 _ _ 30494.87 29807.44 30108.53 30192.94 1.0100 30494.87
30 _ _ 30494.41 29807.66 30108.75 30192.49 1.0100 30494.41
30 _ _ 30494.75 29807.87 30108.96 30192.82 1.0100 30494.75
30 _ _ 30492.92 29812 30113.13 30191.01 1.0100 30492.92
30 _ _ 30492.44 29813.19 30114.33 30190.53 1.0100 30492.44
30 _ _ 30492.41 29813.57 30114.72 30190.5 1.0100 30492.40
30 _ _ 30494.63 29814.29 30115.44 30192.7 1.0100 30494.63
30 _ _ 30497.92 29809.47 30110.58 30195.96 1.0100 30497.92
30 _ _ 30495.66 29810.17 30111.28 30193.72 1.0100 30495.66
30 _ _ 30499.03 29810.02 30111.13 30197.06 1.0100 30499.03
30 _ _ 30496.61 29810.24 30111.35 30194.66 1.0100 30496.61
30 _ _ 30497.15 29810.99 30112.11 30195.2 1.0100 30497.15
30 _ _ 30496.52 29811.08 30112.2 30194.57 1.0100 30496.52
30 _ _ 30496.61 29810.7 30111.82 30194.66 1.0100 30496.61
30 _ _ 30493.71 29816.17 30117.34 30191.79 1.0100 30493.71
30 _ _ 30493.43 29816.02 30117.19 30191.51 1.0100 30493.43
30 _ _ 30492.74 29815.9 30117.07 30190.83 1.0100 30492.74
30 _ _ 30492.9 29815.87 30117.04 30190.99 1.0100 30492.90
30 _ _ 30493.11 29815.68 30116.85 30191.2 1.0100 30493.11
30 _ _ 30492.28 29815.06 30116.22 30190.38 1.0100 30492.28
30 _ _ 30492.3 29814.89 30116.05 30190.4 1.0100 30492.30
30 _ _ 30492.27 29814.72 30115.88 30190.37 1.0100 30492.27
30 _ _ 30496.41 29801.63 30102.66 30194.47 1.0100 30496.41
30 _ _ 30496.5 29803.3 30104.34 30194.55 1.0100 30496.50
30 _ _ 30493.86 29802.39 30103.42 30191.94 1.0100 30493.86
30 _ _ 30496.09 29804.28 30105.33 30194.15 1.0100 30496.09
30 _ _ 30493.21 _ _ 30191.3 1.0100 30493.21
30 _ _ 30490.53 29808.89 30109.99 30188.64 1.0100 30490.53
30 _ _ 30491.13 29810.74 30111.86 30189.24 1.0100 30491.13
30 _ _ 30491.02 29810.5 30111.62 30189.13 1.0100 30491.02
30 _ _ 30490.49 29810.42 30111.54 30188.6 1.0100 30490.49
30 _ _ 30490.35 29810.58 30111.7 30188.47 1.0100 30490.35
30 _ _ 30490.18 29810.71 30111.83 30188.3 1.0100 30490.18
30 _ _ 30490.49 29810.4 30111.52 30188.6 1.0100 30490.49
30 _ _ 30489.92 29810.53 30111.65 30188.04 1.0100 30489.92
30 _ _ 30489.98 29810.64 30111.76 30188.1 1.0100 30489.98
30 _ _ 30490.23 29810.53 30111.65 30188.35 1.0100 30490.23
30 _ _ 30490.14 29810.57 30111.69 30188.26 1.0100 30490.14
30 _ _ 30490.46 29810.37 30111.48 30188.57 1.0100 30490.46
30 _ _ 30490.24 29810.48 30111.6 30188.36 1.0100 30490.24
30 _ _ 30490.19 29810.5 30111.62 30188.31 1.0100 30490.19
30 _ _ 30490.33 29810.64 30111.76 30188.45 1.0100 30490.33
30 _ _ 30490.13 29810.74 30111.86 30188.25 1.0100 30490.13
30 _ _ 30490.83 29810.52 30111.64 30188.94 1.0100 30490.83
30 _ _ 30490.63 29810.54 30111.66 30188.74 1.0100 30490.63
30 _ _ 30490.75 29810.6 30111.72 30188.86 1.0100 30490.75
30 _ _ 30490.72 29810.74 30111.86 30188.83 1.0100 30490.72
30 _ _ 30490.81 29810.61 30111.73 30188.92 1.0100 30490.81
30 _ _ 30490.53 29810.57 30111.69 30188.64 1.0100 30490.53
30 _ _ 30490.01 29810.35 30111.46 30188.13 1.0100 30490.01
30 _ _ 30490.55 29810.21 30111.32 30188.66 1.0100 30490.55
30 _ _ 30489.85 29810.26 30111.37 30187.97 1.0100 30489.85
30 _ _ 30489.87 29808.95 30110.05 30187.99 1.0100 30489.87
30 _ _ 30489.34 29809.58 30110.69 30187.47 1.0100 30489.34
30 _ _ 30489.25 29809.69 30110.8 30187.38 1.0100 30489.25
30 _ _ 30489.29 29809.74 30110.85 30187.42 1.0100 30489.29
30 _ _ 30489.05 29809.79 30110.9 30187.18 1.0100 30489.05
30 _ _ 30488.71 29809.75 30110.86 30186.84 1.0100 30488.71
30 _ _ 30486.18 29808.84 30109.94 30184.34 1.0100 30486.18
30 _ _ 30486.52 29809.12 30110.22 30184.67 1.0100 30486.52
30 _ _ 30486.6 29809.58 30110.69 30184.75 1.0100 30486.60
30 _ _ 30486.54 29809.57 30110.68 30184.69 1.0100 30486.54
30 _ _ _ 29809.52 30110.63 _ 1.0100 30486.54
30 _ _ 30486.97 29809.63 30110.74 30185.12 1.0100 30486.97
30 _ _ 30487.25 29809.38 30110.48 30185.4 1.0100 30487.25
30 _ _ 30486.52 29809.73 30110.84 30184.67 1.0100 30486.52
30 _ _ 30486.49 29809.72 30110.83 30184.64 1.0100 30486.49
30 _ _ 30486.88 29808.98 30110.08 30185.03 1.0100 30486.88
30 _ _ 30486.4 29809.55 30110.66 30184.55 1.0100 30486.40
30 _ _ 30486.51 29809.58 30110.69 30184.66 1.0100 30486.51
30 _ _ 30486.14 29809.6 30110.71 30184.3 1.0100 30486.14
30 _ _ 30486.02 29809.06 30110.16 30184.18 1.0100 30486.02
30 _ _ 30485.83 29807.18 30108.26 30183.99 1.0100 30485.83
30 _ _ 30488.95 29806.06 30107.13 30187.08 1.0100 30488.95
30 _ _ 30484.66 29806.04 30107.11 30182.83 1.0100 30484.66
30 _ _ 30485.47 29806.6 30107.68 30183.63 1.0100 30485.47
30 _ _ 30485.08 29806.44 30107.52 30183.25 1.0100 30485.08
30 _ _ 30485.56 29806.55 30107.63 30183.72 1.0100 30485.56
30 _ _ 30485.81 29807.91 30109 30183.97 1.0100 30485.81
30 _ _ 30485.71 29808.1 30109.19 30183.87 1.0100 30485.71
30 _ _ 30485.74 29808.05 30109.14 30183.9 1.0100 30485.74
30 _ _ 30485.67 29808.23 30109.32 30183.83 1.0100 30485.67
30 _ _ 30487.45 29808.35 30109.44 30185.59 1.0100 30487.45
30 _ _ 30486.87 29808.1 30109.19 30185.02 1.0100 30486.87
30 _ _ 30486.19 29808.85 30109.95 30184.35 1.0100 30486.19
30 _ _ 30485.83 29808.84 30109.94 30183.99 1.0100 30485.83
30 _ _ 30485.43 29809.39 30110.49 30183.59 1.0100 30485.43
30 _ _ 30485.95 29809.67 30110.78 30184.11 1.0100 30485.95
30 _ _ 30485.64 29809.92 30111.03 _ 1.0100 30485.95
30 _ _ 30485.95 29809.41 30110.52 _ 1.0100 30485.95
30 _ _ 30485.79 29809.69 30110.8 30183.95 1.0100 30485.79
30 _ _ 30485.24 29809.6 30110.71 30183.41 1.0100 30485.24
30 _ _ 30483.68 29809.29 30110.39 30181.86 1.0100 30483.68
30 _ _ 30483.47 29809.38 30110.48 30181.65 1.0100 30483.47
30 _ _ 30485.5 29809.33 30110.43 30183.66 1.0100 30485.50
30 _ _ 30484.68 29809.64 30110.75 30182.85 1.0100 30484.68
30 _ _ 30484.72 29809.56 30110.67 30182.89 1.0100 30484.72
30 _ _ 30484.66 29809.61 30110.72 30182.83 1.0100 30484.66
30 _ _ 30484.56 29809.73 30110.84 30182.73 1.0100 30484.56
30 _ _ 30484.52 29809.61 30110.72 30182.69 1.0100 30484.52
30 _ _ 30484.4 29809.63 30110.74 30182.57 1.0100 30484.40
30 _ _ 30484.39 29809.64 30110.75 30182.56 1.0100 30484.39
30 _ _ 30485.07 29805.11 30106.17 30183.24 1.0100 30485.07
30 _ _ 30480.7 29803.48 30104.53 30178.91 1.0100 30480.70
30 _ _ 30479.78 29804.77 30105.83 30178 1.0100 30479.78
30 _ _ 30481.97 29805.55 30106.62 30180.17 1.0100 30481.97
30 _ _ 30481.21 29805.35 30106.41 30179.42 1.0100 30481.21
30 _ _ 30481.18 29805.49 30106.56 30179.39 1.0100 30481.18
30 _ _ 30481.12 29805.56 30106.63 30179.33 1.0100 30481.12
30 _ _ 30481.15 29805.82 30106.89 30179.36 1.0100 30481.15
30 _ _ 30480.74 29805.83 30106.9 30178.95 1.0100 30480.74
30 _ _ 30481.05 29805.5 30106.57 30179.26 1.0100 30481.05
30 _ _ 30480.95 29803.4 30104.44 30179.16 1.0100 30480.95
30 _ _ 30480.78 29804.92 30105.98 30178.99 1.0100 30480.78
30 _ _ 30480.53 29804.69 30105.75 30178.74 1.0100 30480.53
30 _ _ 30480.89 29804.83 30105.89 30179.1 1.0100 30480.89
30 _ _ 30479.7 29804.76 30105.82 30177.92 1.0100 30479.70
30 _ _ 30483.32 29806.18 30107.25 30181.5 1.0100 30483.31
30 _ _ 30481.25 29805.94 30107.01 30179.46 1.0100 30481.25
30 _ _ 30481.09 29805.96 30107.03 30179.3 1.0100 30481.09
30 _ _ 30480.74 29806.06 30107.13 30178.95 1.0100 30480.74
30 _ _ 30480.59 29805.99 30107.06 30178.8 1.0100 30480.59
30 _ _ 30480.23 29806.06 30107.13 30178.45 1.0100 30480.23
30 _ _ 30480.73 29806.11 30107.18 30178.94 1.0100 30480.73
30 _ _ 30479.21 29805.43 30106.49 30177.44 1.0100 30479.21
30 _ _ 30479.47 29805.72 30106.79 30177.69 1.0100 30479.47
30 _ _ 30479.86 29805.89 30106.96 30178.08 1.0100 30479.86
30 _ _ 30479.82 29805.07 30106.13 30178.04 1.0100 30479.82
30 _ _ 30478.91 29805.58 30106.65 30177.14 1.0100 30478.91
30 _ _ 30478.84 29805.59 30106.66 30177.07 1.0100 30478.84
30 _ _ 30478.92 29805.84 30106.91 30177.15 1.0100 30478.92
30 _ _ 30479.86 29805.99 30107.06 30178.08 1.0100 30479.86
30 _ _ 30479.61 29805.98 30107.05 30177.83 1.0100 30479.61
30 _ _ 30480.08 29806.24 30107.31 30178.3 1.0100 30480.08
30 _ _ 30480.13 29806.29 30107.36 30178.35 1.0100 30480.13
30 _ _ 30480.14 _ _ 30178.36 1.0100 30480.14
30 _ _ 30480.13 _ _ 30178.35 1.0100 30480.13
30 _ _ 30479.92 29806.28 30107.35 30178.14 1.0100 30479.92
30 _ _ 30479.79 _ _ 30178.01 1.0100 30479.79
30 _ _ 30479.8 29806.21 30107.28 30178.02 1.0100 30479.80
30 _ _ 30479.75 29806.22 30107.29 30177.97 1.0100 30479.75
30 _ _ _ 29806.29 30107.36 _ 1.0100 30479.75
30 _ _ 30479.84 _ _ 30178.06 1.0100 30479.84
30 _ _ 30479.7 29806.24 30107.31 30177.92 1.0100 30479.70
30 _ _ 30479.69 29806.14 30107.21 30177.91 1.0100 30479.69
30 _ _ _ 29806.17 30107.24 _ 1.0100 30479.69
30 _ _ 30479.58 29806.18 30107.25 30177.8 1.0100 30479.58
30 _ _ 30478.77 29805.4 30106.46 30177 1.0100 30478.77
30 _ _ 30478.81 29805.65 30106.72 30177.04 1.0100 30478.81
30 _ _ 30479.78 29805.75 30106.82 30178 1.0100 30479.78
30 _ _ 30478.87 29805.51 30106.58 30177.1 1.0100 30478.87
30 _ _ _ 29805.53 30106.6 _ 1.0100 30478.87
30 _ _ 30478.24 29805.55 30106.62 30176.48 1.0100 30478.24
30 _ _ 30478.21 29805.63 30106.7 30176.45 1.0100 30478.21
30 _ _ 30479.09 29805.59 30106.66 30177.32 1.0100 30479.09
30 _ _ 30479.63 29805.76 30106.83 30177.85 1.0100 30479.63
30 _ _ 30479.45 29805.9 30106.97 30177.67 1.0100 30479.45
30 _ _ 30483.59 29806.03 30107.1 30181.77 1.0100 30483.59
30 _ _ 30483.28 29805.89 30106.96 30181.47 1.0100 30483.28
30 _ _ 30483.88 29806.3 30107.37 30182.06 1.0100 30483.88
30 _ _ 30483.83 29806.52 30107.6 30182.01 1.0100 30483.83
30 _ _ 30483.08 29806.2 30107.27 30181.27 1.0100 30483.08
30 _ _ 30481.69 29805.61 30106.68 30179.89 1.0100 30481.69
30 _ _ 30481.13 29805.71 30106.78 30179.34 1.0100 30481.13
30 _ _ 30478.9 29804.92 30105.98 30177.13 1.0100 30478.90
30 _ _ 30477.63 29803.57 30104.62 30175.87 1.0100 30477.63
30 _ _ 30477.22 29803.46 30104.51 30175.47 1.0100 30477.22
30 _ _ 30477.57 29803.75 30104.8 30175.81 1.0100 30477.57
30 _ _ 30477.99 29803.21 30104.25 30176.23 1.0100 30477.99
30 _ _ 30477.55 29803.18 30104.22 30175.79 1.0100 30477.55
30 _ _ 30477.57 29803.39 30104.43 30175.81 1.0100 30477.57
30 _ _ 30477.63 29803.55 30104.6 30175.87 1.0100 30477.63
30 _ _ 30477.48 29803.31 30104.35 30175.72 1.0100 30477.48
30 _ _ 30476.91 29803.21 30104.25 30175.16 1.0100 30476.91
30 _ _ 30477.19 29803.12 30104.16 30175.44 1.0100 30477.19
30 _ _ 30476.93 29803.2 30104.24 30175.18 1.0100 30476.93
30 _ _ 30476.92 _ _ 30175.17 1.0100 30476.92
30 _ _ 30476.64 29803.23 30104.27 30174.89 1.0100 30476.64
30 _ _ 30476.74 _ _ 30174.99 1.0100 30476.74
30 _ _ 30476.5 29803.07 30104.11 30174.75 1.0100 30476.50
30 _ _ 30477.31 29803.54 30104.59 30175.55 1.0100 30477.31
30 _ _ 30477.26 _ _ 30175.5 1.0100 30477.26
30 _ _ 30477.22 _ _ 30175.47 1.0100 30477.22
30 _ _ 30478.1 29803.09 30104.13 30176.34 1.0100 30478.10
30 _ _ 30477.31 29803.13 30104.17 30175.55 1.0100 30477.31
30 _ _ 30475.85 29802.38 30103.41 30174.11 1.0100 30475.85
30 _ _ 30475.42 29802.37 30103.4 30173.68 1.0100 30475.42
30 _ _ 30475.21 29802.59 30103.63 30173.48 1.0100 30475.21
30 _ _ 30475.2 29802.47 30103.5 30173.47 1.0100 30475.20
30 _ _ 30474.55 29800.24 30101.25 30172.82 1.0100 30474.55
30 _ _ 30475.06 29801.07 30102.09 30173.33 1.0100 30475.06
30 _ _ 30473.63 29797.15 30098.13 30171.91 1.0100 30473.63
30 _ _ 30473.51 29796.99 30097.97 30171.79 1.0100 30473.51
30 _ _ 30472.83 29796.64 30097.62 30171.12 1.0100 30472.83
30 _ _ 30472.84 29796.46 30097.43 _ 1.0100 30472.83
30 _ _ 30472.4 29794.53 30095.48 30170.69 1.0100 30472.40
30 _ _ 30470.47 29794.51 30095.46 30168.78 1.0100 30470.47
30 _ _ 30467.1 29789.79 30090.7 30165.45 1.0100 30467.10
30 _ _ 30467.18 29790.1 30091.01 30165.52 1.0100 30467.18
30 _ _ 30467.25 29790.3 30091.21 30165.59 1.0100 30467.25
30 _ _ 30465.39 29789.55 30090.45 30163.75 1.0100 30465.39
30 _ _ 30465.48 29789.23 30090.13 30163.84 1.0100 30465.48
30 _ _ 30465.46 29789.4 30090.3 30163.82 1.0100 30465.46
30 _ _ 30465.42 _ _ 30163.78 1.0100 30465.42
30 _ _ 30465.11 29789.35 30090.25 30163.48 1.0100 30465.11
30 _ _ 30465.58 29789.38 30090.28 30163.94 1.0100 30465.58
30 _ _ 30466.24 29790.18 30091.09 30164.59 1.0100 30466.24
30 _ _ 30466.07 29789.89 30090.8 30164.43 1.0100 30466.07
30 _ _ _ 29789.98 30090.89 _ 1.0100 30466.07
30 _ _ 30466.16 29790.08 30090.99 30164.51 1.0100 30466.16
30 _ _ 30467.76 29790.49 30091.4 30166.1 1.0100 30467.76
30 _ _ 30469.6 29790.11 30091.02 30167.92 1.0100 30469.60
30 _ _ 30468.88 29790.04 30090.95 30167.21 1.0100 30468.88
30 _ _ 30468.79 29790.14 30091.05 30167.12 1.0100 30468.79
30 _ _ 30468.68 29790.2 30091.11 30167.01 1.0100 30468.68
30 _ _ 30467.84 29790.37 30091.28 30166.18 1.0100 30467.84
30 _ _ 30467.31 29790.49 30091.4 30165.65 1.0100 30467.31
30 _ _ 30467.71 29790.98 30091.9 30166.05 1.0100 30467.71
30 _ _ 30467.78 29790.1 30091.01 30166.12 1.0100 30467.78
30 _ _ 30467.42 29790.37 30091.28 30165.76 1.0100 30467.42
30 _ _ 30467.4 29790.63 30091.55 30165.74 1.0100 30467.40
30 _ _ 30467.34 29790.69 30091.61 30165.68 1.0100 30467.34
30 _ _ 30467.8 29790.99 30091.91 30166.14 1.0100 30467.80
30 _ _ 30468.77 29792 30092.93 30167.1 1.0100 30468.77
30 _ _ 30468.4 29792.16 30093.09 30166.73 1.0100 30468.40
30 _ _ 30468.32 29792.27 30093.2 30166.65 1.0100 30468.32
30 _ _ 30468.87 29791.89 30092.82 30167.2 1.0100 30468.87
30 _ _ 30468.59 29792.15 30093.08 30166.92 1.0100 30468.59
30 _ _ 30473.94 29793.93 30094.88 30172.22 1.0100 30473.94
30 _ _ 30473.36 29793.81 30094.76 30171.64 1.0100 30473.36
30 _ _ 30472.57 29793.87 30094.82 30170.86 1.0100 30472.57
30 _ _ 30471.77 29792.92 30093.86 30170.07 1.0100 30471.77
30 _ _ 30472.87 29793.19 30094.13 30171.16 1.0100 30472.87
30 _ _ 30471.72 29793.31 30094.25 30170.02 1.0100 30471.72
30 _ _ 30471.93 29793.42 30094.36 30170.23 1.0100 30471.93
30 _ _ 30472.25 29793.53 30094.47 30170.54 1.0100 30472.25
30 _ _ 30471.71 29793.29 30094.23 30170.01 1.0100 30471.71
30 _ _ 30471.39 29793.47 30094.41 30169.69 1.0100 30471.39
30 _ _ 30471.43 29793.56 30094.51 30169.73 1.0100 30471.43
30 _ _ 30471.55 29793.55 30094.49 30169.85 1.0100 30471.55
30 _ _ 30470.96 29793.45 30094.39 30169.27 1.0100 30470.96
30 _ _ 30471.01 29793.48 30094.42 30169.32 1.0100 30471.01
30 _ _ 30467.43 29789.89 30090.8 30165.77 1.0100 30467.43
30 _ _ 30466.66 29790.45 30091.36 30165.01 1.0100 30466.66
30 _ _ 30465.61 29790.44 30091.35 30163.97 1.0100 30465.61
30 _ _ 30466.4 29790.47 30091.38 30164.75 1.0100 30466.40
30 _ _ 30466.36 29790.72 30091.64 30164.71 1.0100 30466.36
30 _ _ 30466.61 29790.6 30091.52 30164.96 1.0100 30466.61
30 _ _ 30466.56 29791.17 30092.09 30164.91 1.0100 30466.56
30 _ _ 30466.06 29790.97 30091.89 30164.42 1.0100 30466.06
30 _ _ 30466.04 29791.01 30091.93 30164.4 1.0100 30466.04
30 _ _ 30466.38 29791.14 30092.06 30164.73 1.0100 30466.38
30 _ _ 30465.92 29791.07 30091.99 30164.28 1.0100 30465.92
30 _ _ 30465.96 29791.09 30092.01 _ 1.0100 30465.92
30 _ _ 30465.89 29791.15 30092.07 30164.25 1.0100 30465.89
30 _ _ 30466.02 29791.19 30092.11 30164.38 1.0100 30466.02
30 _ _ 30466.24 29790.92 30091.84 30164.59 1.0100 30466.24
30 _ _ 30465.94 29790.82 30091.74 30164.3 1.0100 30465.94
30 _ _ 30465.97 29790.69 30091.61 30164.33 1.0100 30465.97
30 _ _ 30465.93 _ _ 30164.29 1.0100 30465.93
30 _ _ 30465.94 29790.68 30091.6 30164.3 1.0100 30465.94
30 _ _ 30465.63 29790.52 30091.43 30163.99 1.0100 30465.63
30 _ _ 30465.45 29790.51 30091.42 30163.81 1.0100 30465.45
30 _ _ 30465.51 29790.52 30091.43 30163.87 1.0100 30465.51
30 _ _ 30465.18 29790.47 30091.38 30163.54 1.0100 30465.18
30 _ _ 30465.39 29790.31 30091.22 30163.75 1.0100 30465.39
30 _ _ 30465.48 29790.44 30091.35 30163.84 1.0100 30465.48
30 _ _ 30466.1 29790.88 30091.8 30164.46 1.0100 30466.10
30 _ _ 30466.15 _ _ 30164.5 1.0100 30466.15
30 _ _ 30466.43 29790.5 30091.41 30164.78 1.0100 30466.43
30 _ _ 30465.88 29790.44 30091.35 30164.24 1.0100 30465.88
30 _ _ 30464.5 29789.18 30090.08 30162.87 1.0100 30464.50
30 _ _ 30460.71 29788.47 30089.36 30159.12 1.0100 30460.71
30 _ _ 30460.36 29788.48 30089.37 30158.77 1.0100 30460.36
30 _ _ 30460.38 29786.46 30087.33 30158.79 1.0100 30460.38
30 _ _ 30460.72 29787.23 30088.11 30159.13 1.0100 30460.72
30 _ _ 30463.12 29788.55 30089.44 30161.5 1.0100 30463.12
30 _ _ 30464.28 29789.6 30090.5 30162.65 1.0100 30464.28
30 _ _ 30462.52 29789.41 30090.31 30160.91 1.0100 30462.52
30 _ _ 30462.35 29789.34 30090.24 30160.74 1.0100 30462.35
30 _ _ 30462.18 29790.05 30090.96 30160.57 1.0100 30462.18
30 _ _ 30464.05 29790.14 30091.05 30162.43 1.0100 30464.05
30 _ _ 30463.92 29790.09 30091 30162.3 1.0100 30463.92
30 _ _ 30463.91 29790.07 30090.98 30162.29 1.0100 30463.91
30 _ _ 30464.08 29790.24 30091.15 30162.46 1.0100 30464.08
30 _ _ 30464.02 29790.14 30091.05 30162.4 1.0100 30464.02
30 _ _ 30463.78 29789.99 30090.9 30162.16 1.0100 30463.78
30 _ _ 30463.77 29790.02 30090.93 30162.15 1.0100 30463.77
30 _ _ 30462.99 29789.28 30090.18 30161.38 1.0100 30462.99
30 _ _ _ 29789.32 30090.22 _ 1.0100 30462.99
30 _ _ 30463.51 29789.37 30090.27 30161.89 1.0100 30463.51
30 _ _ 30463.22 29789.31 30090.21 30161.6 1.0100 30463.22
30 _ _ 30463.35 29789.47 30090.37 30161.73 1.0100 30463.35
30 _ _ 30470.63 29790.91 30091.83 30168.94 1.0100 30470.63
30 _ _ 30469.51 29790.92 30091.84 30167.83 1.0100 30469.51
30 _ _ 30468.86 29791.71 30092.64 30167.19 1.0100 30468.86
30 _ _ 30468.62 29790.32 30091.23 30166.95 1.0100 30468.62
30 _ _ 30468.94 29791.28 30092.2 30167.27 1.0100 30468.94
30 _ _ 30466.57 29791.47 30092.39 30164.92 1.0100 30466.57
30 _ _ 30466.59 29791.11 30092.03 30164.94 1.0100 30466.59
30 _ _ 30466.68 29791.2 30092.12 30165.03 1.0100 30466.68
30 _ _ 30466.39 29790.72 30091.64 30164.74 1.0100 30466.39
30 _ _ 30466.22 29790.79 30091.71 30164.57 1.0100 30466.22
30 _ _ 30466.27 29790.97 30091.89 30164.62 1.0100 30466.27
30 _ _ 30466.31 29791.06 30091.98 30164.66 1.0100 30466.31
30 _ _ 30466.7 29791.14 30092.06 30165.05 1.0100 30466.70
30 _ _ 30466.71 29791.12 30092.04 30165.06 1.0100 30466.71
30 _ _ 30472.26 29791.77 30092.7 30170.55 1.0100 30472.26
30 _ _ 30467.35 29783.88 30084.73 30165.69 1.0100 30467.35
30 _ _ 30467.96 29786.25 30087.12 30166.3 1.0100 30467.96
30 _ _ 30467.8 29786.24 30087.11 30166.14 1.0100 30467.80
30 _ _ 30468.64 29785.95 30086.82 30166.97 1.0100 30468.64
30 _ _ 30468.34 29786.24 30087.11 30166.67 1.0100 30468.34
30 _ _ 30468.2 29786.26 30087.13 30166.53 1.0100 30468.20
30 _ _ 30467.98 29786.34 30087.21 30166.32 1.0100 30467.98
30 _ _ 30466.27 29789.08 30089.98 30164.62 1.0100 30466.27
30 _ _ 30466.07 29789.12 30090.02 30164.43 1.0100 30466.07
30 _ _ 30469.15 29782.62 30083.45 30167.48 1.0100 30469.15
30 _ _ 30468.76 29782.21 30083.04 30167.09 1.0100 30468.76
30 _ _ 30468.28 29783.02 30083.86 30166.61 1.0100 30468.28
30 _ _ 30468.32 29783.17 30084.01 30166.65 1.0100 30468.32
30 _ _ 30467.95 29783.76 30084.61 30166.29 1.0100 30467.95
30 _ _ 30467.83 29783.48 30084.32 30166.17 1.0100 30467.83
30 _ _ 30467.23 29783.91 30084.76 30165.57 1.0100 30467.23
30 _ _ 30465.94 29786.82 30087.7 30164.3 1.0100 30465.94
30 _ _ 30466.33 29787.45 30088.33 30164.68 1.0100 30466.33
30 _ _ 30465.95 29788.18 30089.07 30164.31 1.0100 30465.95
30 _ _ 30465.65 29788.96 30089.86 30164.01 1.0100 30465.65
30 _ _ 30464.6 29787.55 30088.43 30162.97 1.0100 30464.60
30 _ _ 30464.86 29787.8 30088.69 30163.23 1.0100 30464.86
30 _ _ 30464.96 29787.85 30088.74 30163.33 1.0100 30464.96
30 _ _ 30464.81 29787.84 30088.73 30163.18 1.0100 30464.81
30 _ _ 30465.11 29787.96 30088.85 30163.48 1.0100 30465.11
30 _ _ 30465.3 29787.98 30088.87 30163.66 1.0100 30465.30
30 _ _ 30465.19 29787.9 30088.79 30163.55 1.0100 30465.19
30 _ _ 30465.48 29788.2 30089.09 30163.84 1.0100 30465.48
30 _ _ 30465.47 29788.27 30089.16 30163.83 1.0100 30465.47
30 _ _ 30465.75 29788.4 30089.29 30164.11 1.0100 30465.75
30 _ _ 30465.79 29789.15 30090.05 30164.15 1.0100 30465.79
30 _ _ 30465.67 29789.21 30090.11 30164.03 1.0100 30465.67
30 _ _ 30465.74 29789.17 30090.07 30164.1 1.0100 30465.74
30 _ _ 30465.96 29789.03 30089.93 30164.32 1.0100 30465.96
30 _ _ 30465.94 29789.25 30090.15 30164.3 1.0100 30465.94
30 _ _ 30465.99 29788.77 30089.67 30164.35 1.0100 30465.99
30 _ _ 30466.71 29788.98 30089.88 30165.06 1.0100 30466.71
30 _ _ 30466.38 29789.05 30089.95 30164.73 1.0100 30466.38
30 _ _ 30466.93 29789.58 30090.48 30165.28 1.0100 30466.93
30 _ _ 30466.19 29789.4 30090.3 30164.54 1.0100 30466.19
30 _ _ 30466.08 29789.56 30090.46 30164.44 1.0100 30466.08
30 _ _ 30465.97 29788.87 30089.77 30164.33 1.0100 30465.97
30 _ _ 30464.71 29789.08 30089.98 30163.08 1.0100 30464.71
30 _ _ 30464.86 29789.24 30090.14 30163.23 1.0100 30464.86
30 _ _ _ 29789.09 30089.99 _ 1.0100 30464.86
30 _ _ 30466.03 29789.05 30089.95 30164.39 1.0100 30466.03
30 _ _ 30465.89 29789.18 30090.08 30164.25 1.0100 30465.89
30 _ _ 30465.79 29789.33 30090.23 30164.15 1.0100 30465.79
30 _ _ 30465.94 29789.35 30090.25 30164.3 1.0100 30465.94
30 _ _ 30465.8 29789.49 30090.39 30164.16 1.0100 30465.80
30 _ _ 30465.74 _ _ 30164.1 1.0100 30465.74
30 _ _ 30465.73 29789.48 30090.38 30164.09 1.0100 30465.73
30 _ _ 30465.77 29789.45 30090.35 30164.13 1.0100 30465.77
30 _ _ 30465.42 29789.36 30090.26 30163.78 1.0100 30465.42
30 _ _ 30465.48 _ _ 30163.84 1.0100 30465.48
30 _ _ 30465.53 29789.41 30090.31 30163.89 1.0100 30465.53
30 _ _ 30465.56 _ _ 30163.92 1.0100 30465.56
30 _ _ 30467 29788.65 30089.55 30165.35 1.0100 30467.00
30 _ _ 30467.7 29789.51 30090.41 30166.04 1.0100 30467.70
30 _ _ 30469.44 29789.79 30090.7 30167.76 1.0100 30469.44
30 _ _ 30470.67 29790.1 30091.01 30168.98 1.0100 30470.67
30 _ _ 30469.55 29790.34 30091.25 30167.87 1.0100 30469.55
